Notes

1 See, e.g., Fleming (1998); Locher and Fressoz (2012); Baker (2017).

2 Baker (2017).

3 See, particularly, Edwards (2006, 2010).

4 Miller (2004: 51); see also Edwards (2010).

5 Rodney and Otamatea Times, Waitemata and Kaipara Gazette (1912, emphasis added).

6 Weart (2008: 7).

7 Ekholm (1901: 61, emphasis added).

8 Fleming (1998: 34–41).

9 Ward (1918: 179).

10 Ward, for example, pointed to Jefferson, Madison, and Franklin (Ward (1918: 180)).

11 Fleming (1998: 32).

12 Hugh Williamson 1811, qtd. in Fleming (1998: 24).

13 See, e.g., Fleming (1998: 21f.).

14 Baker (2017: 7); Fleming (1998: 34).

15 Ward (1918: 180ff.).

16 In 1890, the data was transferred to the Weather Bureau (Ward (1918: 180)).

17 Ward (1918: 181).

18 Fleming (2010: 168).

19 Fleming (1998: 34).

20 See, e.g., Fleming (1998: 55f.); Weart (2008); Edwards (2010: 72f.).

21 Edwards (2006: 231); Baker (2017: 6).

22 Weart (2008: 18).

23 See particularly Fleming (1998); Weart (2008).

24 See, e.g., Fleming (1998: 66).

25 Edwards (2010: 73).

26 Arrhenius (1896: 237).

27 See, particularly, Arrhenius (1896: 237); Ekholm (1901). For historical accounts of relevance, see Fleming (2010: 4); Fleming (1998: 65f.); Edwards (2010: 72f.); Weart (2008: 5f.). According to Fleming, ‘simple claims about the discovery of the greenhouse effect are impossible to sustain’ (Fleming (1998: 80)).

28 Arrhenius (1896: 272).

29 Fleming (1998: 79).

30 Gramelsberger and Feichter (2011: 16).

31 Fleming (1998: 78).

32 Arrhenius (1896). See also Fleming (1998: 76f.).

33 Arrhenius (1908: 54).

34 Fleming (2010: 4).

35 See, e.g., Fleming (1998: 82); Weart (2008: 7).

36 This hypothesis was established by James Croll or Lord Kelvin; see, e.g., Fleming (2010: 5); Weart (2008: 16).

37 See, e.g., Gramelsberger and Feichter (2011: 16).

38 Ekholm (1901: 61, emphasis added).

39 Fleming (1998: 111).

40 Weart (2008: 1).

41 Edwards (2010: 76f.); Fleming (2010: 5).

42 Weart (2008: 2).

43 Fleming (2010: 5) or Gramelsberger and Feichter (2011: 16).

44 Callendar qtd. in Gramelsberger and Feichter (2011: 16).

45 Baker (2017: 6).

46 Weart (2008: 11); see also Edwards (2010: 90f.).

47 Baker (2017: 7).

48 Weart (2008: 11).

49 Harper (2008: 12); see also Baker (2017: 7).

50 Edwards (2010: 90).

51 For the notion of a ‘knowledge infrastructure’ in this context, see particularly Edwards (2010).

52 Baker (2017: 8).

53 Baker (2017: 8).

54 Edwards (2010: 90f.). For the relevance and work of Bjerknes, see also Gramelsberger (2011); Fleming (2016: 13–75).

55 Gramelsberger (2011: 297).

56 Fleming (2016: 9).

57 Baker (2017: 8).

58 Fleming (2010: 169).

59 Baker (2017: 8).

60 Fleming (2010: 169).

61 See, e.g., Fleming (2010: 169); Baker (2017: 17).

62 Baker (2017: 14).

63 Weart (2008: 33).

64 Baker (2017: 16).

65 Weart (2008: 33).

66 Keeling (1998: 35f.); Gramelsberger and Feichter (2011: 16); Weart (2008: 34).

67 Gramelsberger and Feichter (2011: 1).

68 Weart (2008: 37).

69 See, e.g., Baker (2017: 10); Fleming (2010: 110).

70 Fleming (2010: 192); Gramelsberger (2011: 297); see also Fleming (2016).

71 For detailed accounts of the origins and trajectory of numerical weather prediction (NWP), see, particularly, Harper (2008); Edwards (2010: 111–37); Gramelsberger (2011); Gramelsberger and Feichter (2011); Fleming (2016).

72 Gramelsberger (2011: 297).

73 Gramelsberger and Feichter (2011: 31–32).

74 Gramelsberger (2011: 297).

75 Fleming (2016: 157); see also Edwards (2010: 129).

76 Fleming (2016: 157).

77 Gramelsberger and Feichter (2011: 4, 20).

78 Baker (2017: 11, 17).

79 Fleming (2010: 214–16); see also Fleming (2016: 179–84).

80 Baker (2017: 18).

81 Fleming (2010: 214).

82 Wexler (1958: 1059).

83 Wexler (1958: 1065).

84 Fleming (2010: 216).

85 Wexler qtd. in Fleming (2010: 217).

86 Wexler qtd. in Fleming (2010: 217–18).

87 Wexler qtd. in Fleming (2010: 218).

88 Fleming (2010: 6).

89 President’s Science Advisory Committee (1965); US National Research Council (1965); RAND Corporation (1969); see also US National Academy of Sciences (1973). Notably, the NAS assessments were conducted during the war in Vietnam, in which the United States utilised weather modification schemes (Fleming (2010: 181)).

90 See, e.g., Keith (2000: 250). See Keith (2000: 257–58) for a taxonomy of core appraisals of climate change and deliberate climate modification.

91 Keith (2000: 250).

92 93 Keith (2000: 250).

93 US National Research Council (1965)

94 Keith (2000: 250).

95 Keith (2000: 252); Fleming (2010: 6); Hulme (2014: 71f.).

96 Miller and Edwards (2001: 143f).

97 See Keith (2000: 251). US government reports monitored Soviet activities and estimated their progress (see, e.g., US National Research Council (1965: 17)).

98 US National Research Council (1965: 10f).

99 US National Research Council (1965: 27).

100 US National Research Council (1965: 27).

101 US National Research Council (1965: xi).